
新朋友戳
蓝字关注我们哦!
为更好地满足客流需求,提升轨道交通运营服务质量,按照《2021年运输计划》安排,自2021年1月1日起,轨道交通1、2、4号线将启用新版平日(工作日和周末)运行图。其中,1、2号线上行末班时间由21:00延长至21:30(详见附表),即上下行末班时间一致为21:30;4号线最小行车间隔由5.5分钟缩短至5分钟。
延时后1、2号线首末班时刻表
1号线首末班时间 | ||||
站名 | 上行 | 下行 | ||
首班 | 末班 | 首班 | 末班 | |
北环城路 | 5:46 | 22:01 | 5:50 | 21:30 |
庆丰路 | 5:43 | 21:59 | 5:51 | 21:31 |
一匡街 | 5:41 | 21:57 | 5:54 | 21:34 |
长春站北 | 5:39 | 21:54 | 5:56 | 21:36 |
长春站 | 5:38 | 21:52 | 5:57 | 21:37 |
胜利公园 | 5:36 | 21:50 | 5:59 | 21:39 |
人民广场 | 5:33 | 21:48 | 6:02 | 21:42 |
解放大路 | 5:31 | 21:46 | 6:04 | 21:44 |
东北师大 | 5:29 | 21:43 | 6:06 | 21:48 |
工农广场 | 5:26 | 21:41 | 6:09 | 21:51 |
繁荣路 | 5:24 | 21:39 | 6:11 | 21:53 |
卫星广场 | 5:22 | 21:36 | 6:13 | 21:55 |
市政府 | 5:19 | 21:34 | 6:16 | 21:57 |
华庆路 | 5:16 | 21:31 | 6:19 | 22:00 |
红嘴子 | 5:15 | 21:30 | 6:21 | 22:02 |
2号线首末班时间 | ||||
站名 | 上行 | 下行 | ||
首班 | 末班 | 首班 | 末班 | |
双丰站 | 5:15 | 21:30 | 6:31 | 22:07 |
长春西站 | 5:17 | 21:31 | 6:28 | 22:05 |
兴隆堡站 | 5:20 | 21:34 | 6:25 | 22:02 |
西环城路站 | 5:22 | 21:37 | 6:23 | 22:00 |
和平大街站 | 5:24 | 21:39 | 6:21 | 21:58 |
万福街站 | 5:26 | 21:40 | 6:19 | 21:56 |
景阳广场站 | 5:28 | 21:42 | 6:18 | 21:54 |
解放桥站 | 5:30 | 21:44 | 6:16 | 21:52 |
建设广场站 | 5:32 | 21:46 | 6:14 | 21:50 |
文化广场站 | 5:34 | 21:48 | 6:12 | 21:48 |
解放大路站 | 5:36 | 21:50 | 6:09 | 21:44 |
平阳街站 | 5:38 | 21:52 | 6:07 | 21:42 |
南关站 | 5:40 | 21:54 | 6:06 | 21:40 |
吉林大路站 | 5:42 | 21:57 | 6:03 | 21:38 |
东盛大街站 | 5:44 | 21:59 | 6:01 | 21:36 |
东环城路站 | 5:47 | 22:01 | 5:59 | 21:33 |
长青站 | 5:49 | 22:03 | 5:57 | 21:31 |
东方广场站 | 5:51 | 22:06 | 5:55 | 21:30 |
原文标题:明年1月1日起,轨道交通1、2、4号线运营时间有变化!
来源 | 长春轨道交通集团
编辑 | 杨霞